WebGIS Lumpur Sidoarjo
Lumpur Sidoarjo


















Lokasi | : Saluran Avour Kedungkampil |
---|---|
Tanggal | : 2023-07-23 |
STA Awal | : 1500 m |
STA Akhir | : 1600 m |
Panjang | : 100 m |
Jenis Saluran | : Sal. Primer Drainase |
Tipe Profil | : Tipe 2 |
Tipe Lining | : Tipe 1 |
Pengelola | : PPLS |
Kapasitas Layanan | : Baik |
Struktur Saluran | : Baik |
Stabilitas Lereng | : Baik |
Sedimen | : Sedang |
Erosi | : Baik |
Vegetasi | : Sedang |
Sampah | : Sedang |
Keterangan | : - |
Penilaian Kondisi | : Sedang |
Skor Kapasitas | : 80 |
Skor Kebocoran Dinding Tanggul | : 80 |
Skor Sedimentasi | : 60 |
Skor Stabilitas Tinggi Jagaan | : 90 |
Skor Kondisi Pasangan | : 80 |
Skor Nomenklatur | : KK |
Skor Perbaikan | : 90 |
Rekapitulasi Bobot | : 80 |
Prioritas | : 5 |
×
Open Street Map
ArcGIS Online
ESRI Light Gray
Google Satellite
50 m
100 ft
Leaflet | © OpenStreetMap contributors